Pinza de Freno M Performance de 4 y 2 Pistones OEM para BMW Serie 3 (E90) 3 (F30 F80) 3 (G20 G80) 3 (F30 F35) Rueda R18 R19
5.0(1 comentarios)2 vendido/s#16 más popular en Pinzas de Freno BMW Brilliance






Atributos
MP42OE NO.
ChinaLugar del origen
1 añoGarantía
Ajuste UniversalModelo de coche
LimitKArMarca
Freno delantero + de freno traseroTipo de
La certificación:ISO9001
Color:La solicitud del cliente
El tamaño del disco:355*32/362*32/380*34/405*34
Nombre del producto:Pinza de freno
OEM NO.:MP4/MP2
Palabras clave:Pinza de freno Asamblea
Keywords1:Carreras de pinzas de freno
Posición:Delantera y trasera kit
Montaje:Para BMW modelos de coche


Guangzhou Minzhong Automobile Technology Co., Ltd.
Guangzhou, CN7 años en Alibaba.comFabricante de personalizables
4.9/5.0(336 reseñas)Tasa de recompra: 28%Tiempo de respuesta ≤ 4hTasa de entregas a tiempo ≥ 98%
Principales mercados: Estados Unidos de América, Kazajstán, Japón, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos
#2 fábrica líder en Sistemas de frenos de autoMinor customizationDrawing-based customization
Vehículos compatibles
| Accesorios para automóviles | Modelo | Año |
|---|---|---|
| BMW (brillo) | X2 (F39) | 2019- |
| BMW (brillo) | Serie 5 (G30) | 2017- |
| BMW (brillo) | 1 serie (F52) | 2019- |
| BMW (brillo) | Serie 3 (E46) | 2003-2005 |
| BMW (brillo) | Serie 3 (E90) | 2004-2012 |
| BMW (brillo) | 2 SERIES activo Tourer (F45) | 2016- |
| BMW (brillo) | Serie 5 (F10... F18) | 2010-2017 |
| BMW (brillo) | Serie 1 Salón (F52) | 2017- |
| BMW (brillo) | Serie 3 (G28... G20) | 2019- |
| BMW (brillo) | Serie 3 (F30... F35) | 2012- |
| BMW (brillo) | X1 (F49) | 2019- |
| BMW (brillo) | X1 (F49) | 2016- |
| BMW (brillo) | X1 (E84) | 2012- |
| BMW (brillo) | Serie 5 (E60) | 2003-2010 |
| BMW | 2-SERIES (F44) | 2018- |
| BMW | 5 (G30... F90) | 2020- |
| BMW | 5 (G30... F90) | 2019- |
| BMW | 5 (G30... F90) | 2016- |
| BMW | 120i (México) | 2005-2019 |
| BMW | 4 Coupe (F32... F82) | 2013- |
| BMW | 3 compacto (E46) | 2001-2005 |
| BMW | M5 | 2012-2016 |
| BMW | 3 Touring (G21... G81) | 2020- |
| BMW | 3 Touring (G21... G81) | 2019- |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 2019- |
| BMW | 3-SERIES (E90) | 2006-2008 |
| BMW | 3-SERIES (E90) | 2007-2011 |
| BMW | 3-SERIES (E90) | 2007-2008 |
| BMW | 3-SERIES (E90) | 2008-2008 |
| BMW | 1-SERIES (E82) | 2007-2013 |
| BMW | 3-SERIES (F30) | 2011-2021 |
| BMW | 1 (F21) | 2011- |
| BMW | 2-SERIES (F22) | 2014-2015 |
| BMW | 2-SERIES (F22) | 2014- |
| BMW | 2-SERIES (F22) | 2014-2016 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 2014- |
| BMW | 3 Touring (E91) | 2004-2012 |
| BMW | 1 (F20) | 2010- |
| BMW | 1-SERIES (E81) | 2007-2008 |
| BMW | 1-SERIES (E81) | 2006-2009 |
| BMW | 1-SERIES (E81) | 2007-2012 |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 2006-2013 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 1999-2005 |
| BMW | 335i GT xDrive | 2014-2016 |
| BMW | 128i | 2008-2010 |
| BMW | 128i | 2008-2011 |
| BMW | 1-SERIES (F21) | 2011-2015 |
| BMW | 1-SERIES (F21) | 2011-2021 |
| BMW | 1er Coupe | 2009-2013 |
| BMW | 2 Convertible (F23) | 2014- |
| BMW | 3-SERIES (F34) | 2015-2016 |
| BMW | 3-SERIES (F34) | 2014-2016 |
| BMW | Serie 128 | 2008-2013 |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 1999-2006 |
| BMW | 3-SERIES (F80) | 2015-2016 |
| BMW | 118i (México) | 2012-2019 |
| BMW | 440i xDrive Gran Coupe | 2017-2019 |
| BMW | M5 (México) | 1994-2017 |
| BMW | 1-SERIES (E87) | 2003-2007 |
| BMW | 440i Gran Coupe | 2017-2019 |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2008-2013 |
| BMW | M4 | 2014-2019 |
| BMW | 125i (México) | 2008-2013 |
| BMW | 5 Touring (E61) | 2004-2010 |
| BMW | 6 Series | 2014-2016 |
| BMW | 2 Coupe (F22... F87) | 2012- |
| BMW | 2 Coupe (F22... F87) | 2019- |
| BMW | 4 Coupe (G22... G82) | 2020- |
| BMW | 420i (México) | 2016-2019 |
| BMW | 118i | 2012-2015 |
| BMW | 3-SERIES (E92) | 2008-2013 |
| BMW | 3-SERIES (E92) | 2007-2010 |
| BMW | 3 Touring (f31) | 2011- |
| BMW | 3 Touring (f31) | 2013-2016 |
| BMW | 3-SERIES (E91) | 2005-2006 |
| BMW | 3-SERIES (E91) | 2007-2021 |
| BMW | 3-SERIES (E91) | 2004-2008 |
| BMW | 5 Touring (F11) | 2009- |
| BMW | 3-SERIES (F31) | 2011-2016 |
| BMW | 3-SERIES (F31) | 2011-2021 |
| BMW | 1 (E81) | 2006-2011 |
| BMW | 1 (E87) | 2003-2013 |
| BMW | 130i (México) | 2006-2010 |
| BMW | 1 (F40) | 2019- |
| BMW | Serie 323 | 1998-2009 |
| BMW | 1-SERIES (F20) | 2011-2015 |
| BMW | 1-SERIES (F20) | 2011-2021 |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 2006-2013 |
| BMW | 5 (F10) | 2009-2016 |
| BMW | 1serie (coupé cabriolet/de) | 2007-2010 |
| BMW | 320i | 2012-2017 |
| BMW | 325Ci (México) | 2007-2007 |
| BMW | 5 (E60) | 2001-2010 |
| BMW | 4 Convertible (F33... F83) | 2013- |
| BMW | 328d xDrive | 2014-2018 |
| BMW | 328d xDrive | 2014-2017 |
| BMW | 1 Series | 2003-2012 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2005-2013 |
| BMW | 1 Series M | 2011-2011 |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000-2007 |
Características clave
Garantía
1 año
Lugar del origen
China
Marca
LimitKAr
Modelo de coche
Ajuste Universal
OE NO.
MP42
Tipo de
Freno delantero + de freno trasero
La certificación
ISO9001
Color
La solicitud del cliente
El tamaño del disco
355*32/362*32/380*34/405*34
Nombre del producto
Pinza de freno
OEM NO.
MP4/MP2
Palabras clave
Pinza de freno Asamblea
Keywords1
Carreras de pinzas de freno
Posición
Delantera y trasera kit
Montaje
Para BMW modelos de coche
Empaque y entrega
Detalles del embalaje
Each part is wrapped by EPE foam inside;carton box outside;wooden frame is available as required.
Unidades de venta
Artículo individual
Tamaño del paquete por lote
46X46X40 cm
Peso bruto por lote
68.000 kg
Ejemplos de embalaje
Tiempo de entrega
Opciones de personalización
Logotipo personalizado(+ desde /Pedido mínimo: 2 conjuntos)
Embalaje personalizado(+ desde /Pedido mínimo: 2 conjuntos)
Personalización gráfica(+ desde /Pedido mínimo: 2 conjuntos)
Ver detalles
Descripción de producto del proveedor
GRATIS envío, hasta un máximo de EUR 20

Devolución fácil
1 - 4 conjuntos
EUR 78765
5 - 9 conjuntos
EUR 74390
10 - 49 conjuntos
EUR 72639
>= 50 conjuntos
EUR 70014
Precio de muestra:EUR 787.65
*Los impuestos y los cargos por importación se calcularán al finalizar la compra
Cantidad
Envío
Subtotal del artículo
EUR 0.00
Total del envío
Por definir
Total antes de impuestos
EUR 0.00
4 pagos sin intereses con
Protección de pedidos de Alibaba.com
Pagos seguros
Todos tus pagos realizados en Alibaba.com están protegidos por cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Entrega vía
Espera que tu pedido sea entregado antes de las fechas programadas o recibe una compensación del 10% por retraso
Devoluciones fáciles
Realiza devoluciones locales gratuitas por defectos en compras elegibles
Garantía de devolución de dinero
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, no llega o hay defectos en el producto



















