Gran oferta, cámara de coche de doble lente de 4,3 pulgadas, Monitor de espejo, impermeable, a prueba de golpes, sistema de visión trasera de coche con cámara de coche
Puntuación de la tienda:
4.0
(307 reseñas)






Atributos
Enlace espejoFunción
OtherConexión
Car Rear View MonitorCombinación
1920 * 1080Resolución
LCD, TFTTipo de la pantalla
PortátilTipo
Accesorios para automóviles:universal, Audi, Skoda, HONDA, BMW, Toyota
Lugar del origen:Guangdong, China
Sistema de acción:Android
Garantía:12 Months
Marca:Battlesnake
Número de Modelo:CF5400R
Type:Car Rear View Camera
Contrast:350:1 Rearview Mirror
Screen Type:16:9
Format:PAL/NTSC
Brightness:400
Max Power Consumption:6W
Weigh:0.5kg
Car Make:Universal cars
viewing angle:120(V)*100(H)
Warranty:12 Months
Vehículos compatibles
| Accesorios para automóviles | Modelo | Año |
|---|---|---|
| universal | universal | universal |
| Audi | A5 | 2016- |
| Audi | A5 | 2017-2019 |
| Audi | A5 | 2016-2016 |
| Audi | A3 | 2016- |
| Audi | A3 | 2015-2016 |
| Audi | A3 | 2017-2019 |
| Audi | A3 | 2016-2016 |
| Audi | A6 | 2018- |
| Audi | A6 | 2018-2019 |
| Audi | A6 | 2018-2018 |
| Audi | A8 | 2017-2019 |
| Audi | A8 | 2019- |
| Audi | A8 | 2018- |
| Audi | A8 | 2017-2017 |
| Audi | A8 | 2017- |
| Skoda | Fabia | 2015-2016 |
| Skoda | Fabia | 2014-2016 |
| Skoda | Fabia | 2015-2021 |
| Skoda | KODIAQ | 2016- |
| Skoda | KODIAQ | 2017- |
| Skoda | KODIAQ | 2016-2018 |
| Skoda | KODIAQ | 2018- |
| Skoda | KODIAQ | 2018-2018 |
| Skoda | OCTAVIA | 2017-2018 |
| Skoda | OCTAVIA | 2017- |
| Skoda | OCTAVIA | 2016- |
| Skoda | OCTAVIA | 2020- |
| Skoda | OCTAVIA | 2020-2021 |
| Skoda | Karoq | 2019- |
| Skoda | Karoq | 2017-2019 |
| Skoda | Karoq | 2020- |
| Skoda | Karoq | 2019-2021 |
| Skoda | Rapid | 2017-2019 |
| Skoda | Rapid | 2017- |
| Skoda | Rapid | 2016- |
| Skoda | Citigo | 2011- |
| Skoda | Citigo | 2019- |
| Skoda | Citigo | 2012-2016 |
| HONDA | Ciudad | 2010-2016 |
| HONDA | Ciudad | 2014-2016 |
| HONDA | Ciudad | 2010-2010 |
| HONDA | Civic | 2017-2020 |
| HONDA | Civic | 2016-2016 |
| HONDA | Civic | 2017- |
| HONDA | Slim Fit | 2015-2020 |
| HONDA | Slim Fit | 2013-2020 |
| HONDA | Slim Fit | 2020- |
| HONDA | Slim Fit | 2013-2021 |
| HONDA | Accord | 2020- |
| HONDA | Accord | 2017- |
| HONDA | Accord | 2016-2016 |
| HONDA | NBOX | 2011-2016 |
| BMW | I3 | 2014-2019 |
| BMW | I3 | 2017-2019 |
| Toyota | Camry | 2017-2021 |
| Toyota | Camry | 2019- |
| Toyota | Camry | 2018-2018 |
| Toyota | Camry | 2018-2021 |
| Toyota | Camry | 2018- |
| Toyota | Corolla | 2019- |
| Toyota | Corolla | 2016-2019 |
| Toyota | Corolla | 2016-2021 |
| Toyota | Corolla | 2016-2018 |
| Toyota | Civic | 2021. |
| Toyota | Alphard | 2015-2021 |
| Toyota | Alphard | 2018- |
| Toyota | Alphard | 2016- |
| Toyota | Alphard | 2017- |
| Toyota | HiAce | 2019-2020 |
| Toyota | HiAce | 2016- |
| Toyota | HiAce | 2017- |
| Toyota | HiAce | 2019- |
| Toyota | HILUX | 2020- |
| Toyota | HILUX | 2016-2021 |
| Toyota | HILUX | 2016- |
| Toyota | HILUX | 2017- |
Características clave
Función
Enlace espejo
Conexión
Other
Combinación
Car Rear View Monitor
Resolución
1920 * 1080
Tipo de la pantalla
LCD, TFT
Tipo
Portátil
Sistema de acción
Android
Garantía
12 Months
Accesorios para automóviles
universal, Audi, Skoda, HONDA, BMW, Toyota
Lugar del origen
Guangdong, China
Marca
Battlesnake
Número de Modelo
CF5400R
Type
Car Rear View Camera
Contrast
350:1 Rearview Mirror
Screen Type
16:9
Format
PAL/NTSC
Brightness
400
Max Power Consumption
6W
Weigh
0.5kg
Car Make
Universal cars
viewing angle
120(V)*100(H)
Warranty
12 Months
Empaque y entrega
Unidades de venta
Artículo individual
Tiempo de entrega
Descripción de producto del proveedor
20 - 99 conjuntos
EUR 2220
100 - 499 conjuntos
EUR 2070
500 - 999 conjuntos
EUR 1886
>= 1,000 conjuntos
EUR 1737
Variantes
ElegirTamaño de pantalla: "4,3"""
"4,3"""
ROM: 16g
16g
RAM
2GB
Capacidad de personalización del proveedor
Personalización parcial
Personalización basada en dibujos
Personalización basada en muestras
Personalización completa
Envío
Tarifa de envío y fecha de entrega por definir. Chatea con el proveedor para confirmar los detalles.
4 pagos sin intereses con
Protección de pedidos de Alibaba.com
Pagos seguros
Todos tus pagos realizados en Alibaba.com están protegidos por cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Garantía de devolución de dinero
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, no llega o hay defectos en el producto















