Precio de fábrica de alto rendimiento Car filtro de aceite Filtros de aceite 90915-YZZD2 90915-03002 90915-03005 90915-2000190915-20004
Puntuación de la tienda:
5.0
(1 comentarios)





Atributos
CauchoMaterial de la Junta
MetalMaterial
Para reemplazar/repararPropósito
NuevoCondición
JuntaArtículos incluidos
1 añoGarantía
OE NO.:90915-YZZD2, 0986452044, PH3614, H14W32, 59030255, 74434793, 08922-02011, 90915-03002, 90915-03005, 90915-20001, 90915-20002, 90915-20003, 90915-20004, 90915-33021, 90915-YZZB2, 90915-YZZB3, 90915-YZZB5, 90915-YZZB6, 90915-YZZJ3, 90915-TB001
Lugar del origen:HEB
Marca:XTBD
Modelo de coche:Coche
Talla:6*55*90*62mm
Número de Modelo:90915-YZZD2
Número del OEM:90915-YZZD2
Embalaje:El Requisito de cliente neutral del embalaje
MOQ:100 PC
Características:Eficiencia de filtrado
Muestra:Por Availalble
Pago:Depósito de T/T el 30%
Descripción:Spin-on de lubricante de flujo completo
Tiempo de entrega:7-15 días
Grado de la filtración:99,97%
Vehículos compatibles
| Accesorios para automóviles | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Dodge | Estrato | 1994-2001 | 2,4 16 V |
| Dodge | Estrato | 1994-2001 | 2,4 16 V |
| Dodge | Estrato | 1994-2001 | 2,0 16 V |
| Dodge | Neón | 1994-1999 | 2,0 16 V |
| Dodge | Caravana | 1995-2001 | 2,4 |
| Dodge | Neon II | 1999- | 2,0 16 V |
| Dodge | Caravana (RG _) | 2000-2007 | 2.4 |
| Dodge | Caravana (RG _) | 2000-2007 | 3,3 |
| Mazda | 3 Salón (BL) | 2008- | 2,0 punto MZR |
| Mazda | 6 Salón (GH) | 2007-2013 | 2,5 punto MZR |
| Mazda | 3 Salón (BK) | 1999-2009 | 2 |
| Mazda | MX-5 III (NC) | 2005-2014 | 2 |
| Mazda | 3 (BL) | 2008-2014 | 2,0 punto MZR |
| Mazda | CX-7 (ER) | 2006-2014 | 2,5 punto MZR |
| Mazda | CX-9 (TB) | 2007- | 3.5 |
| Mazda | CX-9 (TB) | 2007- | 3,5 AWD |
| Mazda | CX-9 (TB) | 2007- | 3,7 AWD |
| Mazda | CX-9 (TB) | 2007- | 3.7 |
| Ford | Enfoque II Salón (DB _) | 2005- | 2 |
| Ford | Enfoque (DAW DBW) | 1998-2007 | 2,0 16 V |
| Ford | Enfoque (DAW DBW) | 1998-2007 | ST170 |
| Ford | Enfoque Salón (DFW) | 1999-2007 | 2,0 16 V |
| Ford | KUGA II (DM2) | 2012- | Nuevo 1,5 4x4 |
| Ford | KUGA II (DM2) | 2012- | Nuevo 1,6 4x4 |
| Ford | Enfoque III salón | 2010- | Nuevo 1,0 |
| Ford | FIESTA V (JH _ JD _) | 2001-2010 | ST150 |
| Ford | Fiesta VI | 2008- | 1,6 TI |
| Ford | Enfoque Turnier (DNW) | 1999-2007 | 2,0 16 V |
| Ford | Enfoque III | 2010- | Nuevo 1,0 |
| TOYOTA (FAW)(US) | crown royal | 2023- | |
| TOYOTA (FAW)(US) | Land Cruiser | 2000- | |
| LEXUS (EE. UU.) | Lexus GS300/400/430 | 2000-2005 | |
| Volvo | S40 II (MS) | 2004-2012 | 2 |
| Volvo | V40. | 2012- | T4 GTDI |
| Volvo | V40. | 2012- | T3 GTDI |
| Volvo | S60 II | 2010- | T4 |
| Volvo | S60 II | 2010- | T4F |
| Renault | 5 (122 _) | 1972-1985 | 1,4 Alpine A5 (1223) |
| Renault | 5 (122 _) | 1972-1985 | 1,3 Automatik (1225-1395) |
| Renault | 5 (122 _) | 1972-1985 | 1,3 (1225) |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 1997-2009 | 2,3 T |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 1998-2003 | 2,0 Turbo |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 1998-2003 | 2,0 SE Turbo |
| SAAB | 9-5 finca (YS3E) | 1998-2009 | 2,3 T |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 1998-2003 | 2,0 Turbo |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 1998-2003 | 2,0 SE Turbo |
| Jeep | WRANGLER II (TJ) | 1996-2008 | 2.4 |
| Jeep | Comandante (XK XH) | 2005-2010 | 3,7 V6 4x4 |
| Jeep | GRAND CHEROKEE III (WH WK) | 2004-2011 | 3,7 V6 4x4 |
| Chrysler | LE barón salón | 1986-1994 | 2,5 Turbo |
| Chrysler | LE BARON Convertible | 1986-1997 | 2,2 Turbo |
| Chrysler | LE BARON Convertible | 1986-1997 | 2,5 Turbo |
| Chrysler | PT CRUISER (PT _) | 2000-2010 | GT 2,4 |
| Chrysler | PT CRUISER (PT _) | 2000-2010 | 2.4 |
| Chrysler | Cirrus | 1994-2000 | 2,0 LX |
| Alfa Romeo | 168 (164 _) | 1987-1998 | 3,0 24V (164 K1) |
| Alfa Romeo | 166 (936 _) | 1998-2007 | 3,0 V6 24V (936A1 _) |
| FORD EE. UU. | "WINDSTAR" (A3) | 1995-2004 | 3,0 v6 |
| Lexus | ES (VCV10 _ ¿VZV21 _) | 1989-1997 | 300 (MCV10 _ ¿VCV10 _) |
| Lexus | Es (_ E1 _) | 1999-2005 | 300 (JCE10) |
| Lexus | RX (_ U3 _) | 2003-2008 | 330 AWD (MCU38) |
| Lexus | GX (_ J12 _) | 2001-2009 | 470 |
| Lexus | LX (UZJ100) | 1997-2008 | 470 |
| Lexus | Es SportCross (_ E1 _) | 2001-2005 | 300 (JCE10 _) |
| Lexus | RX (MCU15) | 2000-2003 | 300 AWD |
| Lexus | ¿(_ F2 _) | 1994-2000 | 400 (UCF20 _) |
| TOYOTA(GR) | MIRAI | 2021- | |
| TOYOTA(GR) | CAMRY/HÍBRIDO (ASIA) | 2006- | |
| TOYOTA(GR) | 4Runner | 2000- | |
| TOYOTA(GR) | Marca X | 2011-2016 | |
| TOYOTA(GR) | Avalón | 2000- | |
| TOYOTA(GR) | Dyna | 2000- | |
| TOYOTA(GR) | Supra | 2019- | |
| TOYOTA(GR) | crown royal | 2000-2012 | |
| TOYOTA(GR) | HILUX/4RUNNER (4WD) | 2000-2004 | |
| Toyota | CAMRY Salón (_ V1 _) | 1983-1988 | 1,8 Turbo-D (CV10 _) |
| Toyota | SUPRA (_ A7 _) | 1986-1993 | 3,0 Turbo (MA70 _) |
| Toyota | SUPRA (_ A7 _) | 1986-1993 | 3,0 24V (MA70 _) |
| Toyota | SUPRA (_ A8 _) | 1993-2002 | 3,0 Bi-Turbo (JZA80 _) |
| Toyota | HIGHLANDER/KLUGER (_ U2 _) | 2000-2007 | 3,3 híbrido (MHU23 _) |
| Toyota | HIGHLANDER/KLUGER (_ U2 _) | 2000-2007 | 3,3 híbrido 4WD (MHU28 _) |
| Toyota | HIGHLANDER/KLUGER (_ U2 _) | 2000-2007 | 3,0 4WD (MCU25 _) |
| Toyota | HIGHLANDER/KLUGER (_ U2 _) | 2000-2007 | 3,0 (MCU20 _) |
| Toyota | SEQUOIA (_ K6 _) | 2007- | 4,7 (UCK60 _) |
| Toyota | SEQUOIA (_ K6 _) | 2007- | 4,7 4WD (UCK65 _) |
| Toyota | HILUX V camioneta (_ N _ ¿KZN1 _ ¿VZN1 _) | 1988-1999 | 2,4 4WD |
| Toyota | TUNDRA Pickup (_ K3 _. K4 _) | 1999-2006 | 3,4 4WD (VCK30 _ ¿VCK40 _) |
| Toyota | TUNDRA Pickup (_ K3 _. K4 _) | 1999-2006 | 3,4 (VCK30 _ ¿VCK40 _) |
| Toyota | HILUX VIII camioneta (_ N1 _) | 2015- | 2,7 (TGN111 _ ¿TGN121 _) |
| Toyota | CAMRY Salón (_ V3 _) | 2001-2006 | 3,3 (MCV31 _) |
| Toyota | CAMRY Salón (_ V3 _) | 2001-2006 | 3,0 (MCV36) |
| Toyota | PRADO (_ J1 _) | 1998-2007 | 4,7 (UZJ100 _) |
| Toyota | Coupé CELICA (_ T18 _) | 1989-1994 | 2,0 Turbo 4WD (ST185) |
| Toyota | SOLARA Convertible (_ V3 _) | 2003-2008 | 3,3 (MCV31 _) |
| Toyota | HILUX VIII plataforma/chasis (_ N1 _) | 2015- | 2,7 (TGN111 _ ¿TGN121 _) |
| Toyota | CAMRY Liftback (_ V1 _) | 1983-1988 | 1,8 Turbo-D (CV10 _) |
| Toyota | Siena (_ L2 _) | 2003-2009 | 3,3 4WD (MCL25 _) |
| Toyota | PREVIA (_ R1 _. R2 _) | 1990-2000 | 2,4 (TCR10 _) |
| Toyota | HIACE V caja (TRH2 _ ¿KDH2 _) | 2004- | 2,7 VVTi (TRH201... TRH221) |
| Toyota | HILUX VII camioneta (_ N1 _. N2 _. N3 _) | 2004- | 2,7 (TGN16) |
Características clave
Material de la Junta
Caucho
Material
Metal
Propósito
Para reemplazar/reparar
Condición
Nuevo
Artículos incluidos
Junta
Garantía
1 año
OE NO.
90915-YZZD2, 0986452044, PH3614, H14W32, 59030255, 74434793, 08922-02011, 90915-03002, 90915-03005, 90915-20001, 90915-20002, 90915-20003, 90915-20004, 90915-33021, 90915-YZZB2, 90915-YZZB3, 90915-YZZB5, 90915-YZZB6, 90915-YZZJ3, 90915-TB001
Lugar del origen
HEB
Marca
XTBD
Modelo de coche
Coche
Talla
6*55*90*62mm
Número de Modelo
90915-YZZD2
Número del OEM
90915-YZZD2
Embalaje
El Requisito de cliente neutral del embalaje
MOQ
100 PC
Características
Eficiencia de filtrado
Muestra
Por Availalble
Pago
Depósito de T/T el 30%
Descripción
Spin-on de lubricante de flujo completo
Tiempo de entrega
7-15 días
Material
Hierro + papel de filtro
Grado de la filtración
99,97%
Empaque y entrega
Unidades de venta
Artículo individual
Tamaño del paquete
8.2X8.9X7.9 cm
Peso bruto
0.300 kg
Tiempo de entrega
Opciones de personalización
Logotipo personalizado (Pedido mínimo: 500 unidades)
Embalaje personalizado (Pedido mínimo: 500 unidades)
Personalización gráfica (Pedido mínimo: 500 unidades)
Ver detalles
Descripción de producto del proveedor
Personalizable
Devolución fácil
10 - 99 unidades
EUR 1.66
100 - 499 unidades
EUR 0.6085
500 - 999 unidades
EUR 0.5911
>= 1,000 unidades
EUR 0.5563
Precio de muestra:EUR 0.8693
Variantes
ElegirEspecificación
76*63*72*79mm
Opciones de personalización
Logotipo personalizado (Pedido mínimo: 500 unidades)
Embalaje personalizado (Pedido mínimo: 500 unidades)
Personalización gráfica (Pedido mínimo: 500 unidades)
Envío
Tarifa de envío y fecha de entrega por definir. Chatea con el proveedor para confirmar los detalles.
4 pagos sin intereses con
Protección de pedidos de Alibaba.com
Pagos seguros
Todos tus pagos realizados en Alibaba.com están protegidos por cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Devoluciones fáciles
Realiza devoluciones locales gratuitas por defectos en compras elegibles
Garantía de devolución de dinero
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, no llega o hay defectos en el producto















