Filtro de aire de cabina de piezas de repuesto de filtro de motor automático CU1919 AF56021 87139YZZ08 para TOYOTA
Sin reseñas1000 vendido/sCumplimiento del producto verificado


Guangzhou Coral Industrial Co., Ltd.
Guangzhou, CN13 años en Alibaba.comFabricante de personalizables
4.3/5.0(705 reseñas)Tasa de recompra: 18%Tiempo de respuesta ≤ 2hTasa de entregas a tiempo ≥ 100%







Atributos
NuevoCondición
Para reemplazar/repararPropósito
CU1919, 87139YZZ08, 871390N010, 87139-28020OE NO.
1 yeadGarantía
Guangdong, ChinaLugar del origen
CU1919Número de Modelo
Marca:Coralfly
Modelo de coche:Coche
Nombre del producto:Filtro de aire de la cabina
Material:Papel de filtro
Color:Blanco
Tipo de filtro:Filtro de elemento
Modelo:CU1919
Vehículos compatibles
| Accesorios para automóviles | Model | Year | |
|---|---|---|---|
| TOYOTA (FAW)(US) | GRAN HIGHLANDER | 2023- | |
| TOYOTA (FAW)(US) | RAV4 | 2020-2023 | |
| TOYOTA (FAW)(US) | HiAce | 2005-2014 | |
| TOYOTA (FAW)(US) | Land Cruiser | 2000- | |
| TOYOTA (FAW)(US) | VIOS/YARIS | 2023- | |
| TOYOTA (FAW)(US) | PRIUS | 2022- | |
| TOYOTA (FAW)(US) | Corolla Cruz | 2021- | |
| TOYOTA (UE) | MIRAI | 2015- | |
| TOYOTA (UE) | Supra | 2019- | |
| TOYOTA(JP) | MIRAI | 2014- | |
| TOYOTA(JP) | Marca X | 2004-2019 | |
| TOYOTA(JP) | Supra | 2000- | |
| TOYOTA(JP) | crown royal | 2008-2012 | |
| LEXUS (EE. UU.) | LEXUS SC430 | 2001-2010 | |
| Subaru | Legado V (BM) | 2009- | 2,5 AWD |
| Subaru | OUTBACK (BR) | 2009- | 2,5 AWD |
| Subaru | OUTBACK (BR) | 2009- | 3,6 R AWD |
| LEXUS (UE) | LEXUS SC430 | 2001-2010 | |
| LEXUS(GR) | LEXUS SC430 | 2001-2010 | |
| TOYOTA (FAW)(GR) | CORONA (CHINA) | 2005-2020 | |
| TOYOTA (FAW)(GR) | REIZ | 2005-2017 | |
| Lexus | LFA (LFA10 _) | 2010-2012 | 4,8 (LFA10 _) |
| Lexus | Es C (GSE2 _) | 2009- | 250 (GSE20) |
| Lexus | ¿(_ F4 _) | 2006- | 460 AWD |
| Lexus | ¿(_ F4 _) | 2006- | 460 |
| Lexus | SG (_ S19 _) | 2005-2011 | 300 (GRS190 _) |
| Lexus | NX (_ Z1 _) | 2014- | 300h (AYZ10 _ ¿AGZ10 _ ¿ZGZ10 _) |
| Lexus | NX (_ Z1 _) | 2014- | 300h AWD (AYZ15 _ ¿ZGZ15 _ ¿AGZ15 _) |
| Lexus | NX (_ Z1 _) | 2014- | 200t AWD (AGZ15 _ ¿AYZ15 _ ¿ZGZ15 _) |
| Lexus | NX (_ Z1 _) | 2014- | 200t (AGZ10 _ ¿AYZ10 _ ¿ZGZ10 _) |
| Lexus | Es II (_ E2 _) | 2005-2013 | Es F (USE20) |
| TOYOTA (EE. UU.) | MIRAI | 2015- | |
| TOYOTA (EE. UU.) | Supra | 2019- | |
| TOYOTA(GR) | SIENTA (TAIWÁN) | 2016- | |
| TOYOTA(GR) | RAV4 (JPP) | 2018- | |
| TOYOTA(GR) | Corolla Cruz | 2020- | |
| TOYOTA(GR) | Levin | 2019- | |
| TOYOTA(GR) | ESPACIO | 2000-2001 | |
| TOYOTA(GR) | AURIS/COROLLA HB(JPP | 2018- | |
| TOYOTA(GR) | SIENTA (ASIA) | 2016- | |
| TOYOTA(GR) | MIRAI | 2021- | |
| TOYOTA(GR) | NOAH/VOXY | 2014- | |
| TOYOTA(GR) | Noah | 2008-2016 | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA (América del Sur) | 2002-2023 | |
| TOYOTA(GR) | CAMRY/HÍBRIDO (ASIA) | 2006- | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA/TOURING | 2019- | |
| TOYOTA(GR) | TOYOTA XA | 2003-2006 | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA (ASIA/INDIA) | 2001-2008 | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA LB | 2000-2001 | |
| TOYOTA(GR) | 4Runner | 2000- | |
| TOYOTA(GR) | PRIUS | 2000- | |
| TOYOTA(GR) | Marca X | 2011-2016 | |
| TOYOTA(GR) | FORTUNER (SUV) | 2021- | |
| TOYOTA(GR) | STARLET | 2022- | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA (UKP) | 2019- | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA (JPP) | 2022- | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA SED/WG | 2000-2014 | |
| TOYOTA(GR) | HIGHLANDER/KLUGER | 2007-2023 | |
| TOYOTA(GR) | Pala | 2015-2020 | |
| TOYOTA(GR) | Sienna | 2011-2020 | |
| TOYOTA(GR) | C-HR (JPP) | 2016- | |
| TOYOTA(GR) | MR2 | 2000-2005 | |
| TOYOTA(GR) | Rukus | 2010-2015 | |
| TOYOTA(GR) | HILUX | 2000-2023 | |
| TOYOTA(GR) | Glanza | 2019- | |
| TOYOTA(GR) | LITEACE VAN WAGON | 2000-2000 | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA 5D | 2001-2007 | |
| TOYOTA(GR) | Urban Cruiser | 2020- | |
| TOYOTA(GR) | HIACE/HIACE S.B.V | 2000-2011 | |
| TOYOTA(GR) | SIENTA (JPP) | 2015- | |
| TOYOTA(GR) | SIENTA (JPP) | 2022- | |
| TOYOTA(GR) | GR Corolla | 2022- | |
| TOYOTA(GR) | Urbancruriser HYRYDER | 2022- | |
| TOYOTA(GR) | IZOA | 2020-2022 | |
| TOYOTA(GR) | PRIUS (ENCHUFE-IN HBD) | 2012-2015 | |
| TOYOTA(GR) | GRNVA/HIACE/MJSTY | 2019- | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA/ALTIS | 2007- | |
| TOYOTA(GR) | Supra | 2019- | |
| TOYOTA(GR) | YARIS/VIOS/LIMO | 2013- | |
| TOYOTA(GR) | YARIS (ASIA) | 2006-2014 | |
| TOYOTA(GR) | Prius C | 2011-2021 | |
| TOYOTA(GR) | crown royal | 2000-2012 | |
| TOYOTA(GR) | C-HR (TUP) | 2016- | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA (MÉXICO) | 2019- | |
| TOYOTA(GR) | rush | 2006- | |
| TOYOTA(GR) | Ractis | 2009-2016 | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA SED (JPP) | 2019- | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA/AXIO | 2012-2019 | |
| TOYOTA(GR) | C-HR (THP) | 2018- | |
| TOYOTA(GR) | Corolla HB | 2007-2012 | |
| TOYOTA(GR) | Prius V | 2012-2021 | |
| TOYOTA(GR) | VIOS/YARIS/YARISATIV | 2022- | |
| TOYOTA(GR) | xenia | 2003- | |
| TOYOTA(GR) | COROLLA/AURIS (JPP) | 2012-2018 | |
| GAC TOYOTA(JP) | Sienna | 2022- | |
| GAC TOYOTA(JP) | FJ Cruiser | 2010-2018 | |
| Toyota | CAMRY Salón (_ V4 _) | 2006-2011 | 2,4 (ACV40) |
| Toyota | CAMRY Salón (_ V5 _) | 2011- | 2,5 (ASV50 _) |
| Toyota | PRIUS (_ W3 _) | 2009- | 1,8 híbrido (ZVW3 _) |
| Toyota | PRIUS PLUS (_ W4 _) | 2011- | 1,8 híbrido (ZVW4 _) |
Características clave
Condición
Nuevo
Propósito
Para reemplazar/reparar
OE NO.
CU1919, 87139YZZ08, 871390N010, 87139-28020
Garantía
1 yead
Lugar del origen
Guangdong, China
Número de Modelo
CU1919
Marca
Coralfly
Modelo de coche
Coche
Nombre del producto
Filtro de aire de la cabina
Material
Papel de filtro
Color
Blanco
Tipo de filtro
Filtro de elemento
Modelo
CU1919
Empaque y entrega
Unidades de venta
Artículo individual
Tamaño del paquete
80X80X80 cm
Peso bruto
10.000 kg
Tiempo de entrega
Opciones de personalización
Logotipo personalizado(+ desde /Pedido mínimo: 1,500 unidades)
Embalaje personalizado(+ desde /Pedido mínimo: 1,500 unidades)
Personalización gráfica(+ desde /Pedido mínimo: 1,500 unidades)
Ver detalles
Descripción de producto del proveedor
Advertencia/Descargo de responsabilidad
Este producto ha obtenido las certificaciones y/o licencias de producto pertinentes en los países aplicables.Ver más
GRATIS envío, hasta un máximo de EUR 20

500 - 999 unidades
EUR 1.14
>= 1,000 unidades
EUR 0.7741
*Los impuestos y los cargos por importación se calcularán al finalizar la compra
4 pagos sin intereses con
Protección de pedidos de Alibaba.com
Pagos seguros
Todos tus pagos realizados en Alibaba.com están protegidos por cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Entrega vía
Espera que tu pedido sea entregado antes de las fechas programadas o recibe una compensación del 10% por retraso
Garantía de devolución de dinero
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, no llega o hay defectos en el producto

Cumplimiento del producto verificado















